Gimhae Flughafen Abflüge (PUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | geplant | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | geplant | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | geplant | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 11:25 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 11:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | geplant | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 12:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8808 | 12:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1454 | 12:40 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 01:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW675 | 01:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | geplant | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 02:10 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | geplant | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gimhae Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gimhae - Busan in Südkorea

