Gimhae Flughafen Ankünfte (PUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:10 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:10 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:10 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | geplant | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR1194 | 10:20 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | geplant | |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:30 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW232 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 12:35 | geplant | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 12:35 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:00 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 01:15 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 01:15 | geplant | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1900 | 01:30 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:35 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:35 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 01:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 01:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 01:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 02:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 02:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW298 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 02:00 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 02:00 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 02:05 | geplant | |
Flugstörung oder fehlerhaft behandeltes Gepäck?
Fordern Sie bis zu £1,600 (€1,920) für fehlerhaft behandeltes Gepäck oder £520 (€600) Entschädigung bei berechtigten Flugverspätungen und -annullierungen. Prüfen Sie Ihre Entschädigung kostenlos.
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gimhae Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gimhae - Busan in Südkorea

