Air Busan bei Gimhae Flughafen – PUS
An welchen Terminals landet Air Busan in Gimhae Flughafen und fliegt von dort ab?
Air Busan-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Gimhae Flughafen:
- Terminal - d
- Terminal - i
Welche Orte fliegt Air Busan von und nach Gimhae Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Flüge anzeigen |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Flüge anzeigen |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Flüge anzeigen |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 4 | Flüge anzeigen |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 131 | Flüge anzeigen |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Flüge anzeigen |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Flüge anzeigen |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | Flüge anzeigen |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Flüge anzeigen |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Flüge anzeigen |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Flüge anzeigen |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Flüge anzeigen |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 121 | Flüge anzeigen |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Flüge anzeigen |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Gimhae Flughafen durchgeführt von Air Busan
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Gimhae Flughafen durchgeführt von Air Busan
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Flüge anzeigen |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gimhae Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!