Jeju Air bei Gimhae Flughafen – PUS
An welchen Terminals landet Jeju Air in Gimhae Flughafen und fliegt von dort ab?
Jeju Air-Flüge landen und starten normalerweise an den folgenden Terminals in Gimhae Flughafen:
- Terminal - i
- Terminal - d
Welche Orte fliegt Jeju Air von und nach Gimhae Flughafen?
Flughafen | Land | Lage | Wöchentliche Flüge | Flüge |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Flüge anzeigen |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Flüge anzeigen |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Flüge anzeigen |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Flüge anzeigen |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | Flüge anzeigen |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Flüge anzeigen |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 102 | Flüge anzeigen |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Flüge anzeigen |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 12 | Flüge anzeigen |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 34 | Flüge anzeigen |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Flüge anzeigen |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 22 | Flüge anzeigen |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Flüge anzeigen |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Flüge anzeigen |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Flüge anzeigen |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Flüge anzeigen |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge nach Gimhae Flughafen durchgeführt von Jeju Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Wöchentliche Linienflüge von Gimhae Flughafen durchgeführt von Jeju Air
Land | Flugziel | Flughafen | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | Flüge |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Flüge anzeigen |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Flüge anzeigen |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Flüge anzeigen |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Flüge anzeigen |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Flüge anzeigen |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Flüge anzeigen |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gimhae Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe.
Beanspruche Jetzt!