Gimhae Flughafen Ankünfte (PUS)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:55 | geplant | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:05 | 09:59 | Gelandet |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 10:20 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:25 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:25 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | geplant | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 11:30 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 11:30 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8104 expand_more(2) | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:40 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1258 | 11:40 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 11:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 11:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | geplant | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | geplant | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR460 | 11:50 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 11:55 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:25 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:25 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | geplant | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ394 | 12:50 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ576 expand_more(1) | 12:55 | geplant | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5196 | 12:55 | geplant | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE8460 | 12:55 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 01:00 | geplant | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 01:00 | geplant | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | geplant | |
| Seoul (GMP) | T'way Air | TW973 | 01:05 | geplant | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 01:10 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:20 | geplant | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:20 | geplant | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:30 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 01:35 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 01:35 | geplant | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 01:35 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 01:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 01:50 | geplant | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 01:50 | geplant | |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Gimhae Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in und um Gimhae - Busan in Südkorea

