Asiana Airlines en Aeropuerto de Gimhae - PUS
¿De qué terminales llega y sale Asiana Airlines en Aeropuerto de Gimhae?
Los vuelos de Asiana Airlines normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Gimhae:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Asiana Airlines hacia y desde Aeropuerto de Gimhae?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 8 | Ver vuelos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Ver vuelos |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 56 | Ver vuelos |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Ver vuelos |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 131 | Ver vuelos |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Ver vuelos |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Ver vuelos |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Ver vuelos |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | Ver vuelos |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Ver vuelos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Ver vuelos |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver vuelos |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 121 | Ver vuelos |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 11 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Ver vuelos |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gimhae operados por Asiana Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gimhae operados por Asiana Airlines
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Ver vuelos |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Ver vuelos |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!