Jin Air en Aeropuerto de Gimhae - PUS
¿De qué terminales llega y sale Jin Air en Aeropuerto de Gimhae?
Los vuelos de Jin Air normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Gimhae:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Jin Air hacia y desde Aeropuerto de Gimhae?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Ver vuelos |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Ver vuelos |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Ver vuelos |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 9 | Ver vuelos |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 18 | Ver vuelos |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 143 | Ver vuelos |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | Ver vuelos |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | Ver vuelos |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Ver vuelos |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 92 | Ver vuelos |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 4 | Ver vuelos |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 6 | Ver vuelos |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Ver vuelos |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Ver vuelos |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | Ver vuelos |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 18 | 15 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 | Ver vuelos |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 17 | 15 | Ver vuelos |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.





























