Arrivées et départs des vols à Gimhae Aéroport
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:06 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:13 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 06:10 | 06:35 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 06:10 | 06:35 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:35 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Jeju Air | 7C8352 | 06:10 | 06:29 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ578 expand_more(1) | 06:10 | 06:02 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5732 | 06:10 | 06:02 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:11 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:15 | 06:23 | A atterri |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX546 | 06:20 | 06:21 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX756 | 06:20 | 06:53 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Trinity Airways | TW640 | 06:20 | 06:26 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:25 | 06:39 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 07:04 | A atterri |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 07:04 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Eastar Jet | ZE922 | 06:30 | 06:33 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:50 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:50 | A atterri |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ532 expand_more(1) | 06:40 | 06:09 | A atterri |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:40 | 06:09 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:45 | 06:44 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:44 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:44 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:45 | 06:44 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:41 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:41 | A atterri |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX594 | 06:50 | 06:18 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ670 expand_more(1) | 06:55 | 06:55 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:55 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 07:01 | A atterri |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 07:01 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 06:55 | 06:58 | A atterri |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 06:55 | 06:58 | A atterri |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX656 | 07:00 | 06:47 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX776 | 07:05 | 07:05 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ764 expand_more(1) | 07:20 | 07:15 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:20 | 07:15 | A atterri |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 07:50 | 08:02 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 08:29 | A atterri |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 08:29 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX780 | 07:55 | 07:41 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8035 expand_more(2) | 07:55 | 07:45 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8835 | 07:55 | 07:45 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3591 | 07:55 | 07:45 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:58 | A atterri |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:58 | A atterri |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:31 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(3) | 08:10 | 08:11 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7823 | 08:10 | 08:11 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 08:10 | 08:11 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:11 | A atterri |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE2094 | 08:30 | 08:15 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8031 expand_more(2) | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3571 | 08:35 | 08:24 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 09:05 | 08:51 | A atterri |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:10 | 09:00 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2674 expand_more(1) | 09:50 | 10:03 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5226 | 09:50 | 10:03 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8686 expand_more(2) | 10:00 | 09:44 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:00 | 09:44 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3744 | 10:00 | 09:44 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:47 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8043 expand_more(3) | 10:05 | 09:53 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:05 | 09:53 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8043 | 10:05 | 09:53 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3575 | 10:05 | 09:53 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1508 | 10:15 | 10:34 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX502 | 10:25 | 10:26 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE293 | 10:50 | 10:44 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 10:50 | 10:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 10:50 | 10:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 10:50 | 10:58 | A atterri |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 10:50 | 10:58 | A atterri |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 10:50 | 10:42 | A atterri |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 10:50 | 10:42 | A atterri |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 10:50 | 10:42 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8754 expand_more(2) | 10:55 | 10:48 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:55 | 10:48 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3746 | 10:55 | 10:48 | A atterri |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:15 | 10:51 | A atterri |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX900 | 11:30 | 11:29 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1813 | 11:35 | 11:32 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | 11:24 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8045 expand_more(3) | 11:45 | 11:36 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 11:45 | 11:36 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8045 | 11:45 | 11:36 | A atterri |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3577 | 11:45 | 11:36 | A atterri |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 | 11:45 | 11:15 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:50 | 11:42 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8756 expand_more(2) | 11:55 | 11:55 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8104 | 11:55 | 11:55 | A atterri |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3748 | 11:55 | 11:55 | A atterri |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW232 | 11:55 | 11:44 | A atterri |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2762 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5222 | 12:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ612 expand_more(1) | 12:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:30 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 12:35 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ504 | 12:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ732 expand_more(1) | 12:50 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE5092 | 12:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX506 | 13:00 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8207 | 13:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX608 | 13:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 13:00 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ706 expand_more(1) | 13:05 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 13:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:10 | Programmé | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:10 | Programmé | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 13:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 13:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 13:50 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX718 | 13:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8764 expand_more(2) | 14:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3750 | 14:00 | Programmé | |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX9632 | 14:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ720 expand_more(1) | 14:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 14:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1530 | 14:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 15:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 15:05 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8049 expand_more(2) | 15:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 15:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3581 | 15:15 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Trinity Airways | TW270 | 15:25 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX524 | 15:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX684 | 15:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8768 expand_more(2) | 15:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 15:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3752 | 15:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX610 | 15:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:45 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | Programmé | |
| Tunxi (TXN) | Eastar Jet | ZE9126 | 15:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 16:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2780 expand_more(1) | 16:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5224 | 16:05 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1833 | 16:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8051 expand_more(2) | 16:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 16:25 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3583 | 16:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1156 | 16:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8792 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 16:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3754 | 16:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | Programmé | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX786 | 17:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX572 | 17:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX510 | 17:05 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1164 | 17:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1542 | 17:20 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8053 expand_more(2) | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3585 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 17:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 17:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 expand_more(1) | 17:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4940 | 17:45 | Programmé | |
| Nanking nanjing (NKG) | China Eastern Airlines | MU2791 | 17:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ514 | 18:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ616 expand_more(1) | 18:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8794 expand_more(2) | 18:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3756 | 18:10 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW322 | 18:10 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX586 | 18:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1548 | 18:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1835 | 18:45 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ722 | 18:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(3) | 18:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 18:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 18:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Malaysia Airlines | MH5602 | 18:50 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 18:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8960 expand_more(2) | 19:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3758 | 19:05 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(5) | 19:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 19:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5536 | 19:35 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ586 | 19:35 | Programmé | |
| Kagoshima (KOJ) | Air Busan | BX9628 | 19:40 | Programmé | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 19:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2954 expand_more(1) | 19:50 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 19:50 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1839 | 19:50 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 19:55 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 19:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8057 expand_more(2) | 19:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 19:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3587 | 19:55 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW927 | 19:55 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 20:00 | Programmé | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX704 | 20:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 20:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8964 expand_more(2) | 20:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8134 | 20:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3760 | 20:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW320 | 20:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2956 expand_more(1) | 20:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 20:20 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:30 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:35 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2135 expand_more(1) | 20:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5135 | 20:40 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX618 | 20:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8968 expand_more(2) | 20:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3764 | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(5) | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7821 | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 20:45 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 20:45 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 20:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX516 | 21:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW236 | 21:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX576 | 21:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8970 expand_more(2) | 21:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 21:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3766 | 21:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:10 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 21:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8059 expand_more(2) | 21:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3589 | 21:15 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 21:35 | Programmé | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 21:35 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 22:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 22:00 | Programmé | |
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 06:30 | 06:48 | En route |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW922 | 06:35 | 08:09 | En route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8685 expand_more(2) | 06:50 | 06:59 | En route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 06:50 | 06:59 | En route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3743 | 06:50 | 06:59 | En route |
| Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE292 | 06:50 | 07:26 | En route |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | 07:02 | En route |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | 07:02 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | 07:10 | En route |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8032 expand_more(2) | 07:10 | 07:12 | En route |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:10 | 07:12 | En route |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3572 | 07:10 | 07:12 | En route |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:10 | 07:13 | En route |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | 07:20 | En route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2673 expand_more(1) | 07:15 | 07:32 | En route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5221 | 07:15 | 07:32 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX501 | 07:30 | 08:03 | En route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2675 expand_more(1) | 07:30 | 07:55 | En route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5223 | 07:30 | 07:55 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 08:05 | En route |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 08:05 | En route |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 07:35 | 08:27 | En route |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 07:35 | 08:27 | En route |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2046 expand_more(1) | 07:40 | 07:47 | En route |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5136 | 07:40 | 07:47 | En route |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:40 | 07:49 | En route |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:40 | 07:49 | En route |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 07:45 | 08:16 | En route |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:45 | 08:16 | En route |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:45 | 08:16 | En route |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 07:45 | 08:16 | En route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8753 expand_more(2) | 07:50 | 08:17 | En route |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:50 | 08:17 | En route |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3745 | 07:50 | 08:17 | En route |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(6) | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5567 | 07:55 | 08:12 | En route |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 07:55 | 07:58 | En route |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ705 expand_more(1) | 08:05 | 08:21 | En route |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:21 | En route |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:05 | 08:37 | En route |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1511 | 08:10 | 08:29 | En route |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | 08:31 | En route |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | 08:31 | En route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:10 | 08:19 | En route |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX717 | 08:20 | 08:25 | En route |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:33 | En route |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX607 | 08:30 | 08:46 | En route |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 08:30 | 08:48 | En route |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 08:30 | 08:48 | En route |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:30 | 08:53 | En route |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | 08:55 | En route |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:55 | En route |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:55 | En route |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ611 expand_more(1) | 08:35 | 08:57 | En route |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 08:35 | 08:57 | En route |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ731 expand_more(1) | 08:40 | 08:40 | En route |
| Nagoya (NGO) | Korean Air | KE5091 | 08:40 | 08:40 | En route |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1802 | 08:45 | 09:04 | En route |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX523 | 09:00 | 09:11 | En route |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8050 expand_more(2) | 09:00 | 09:15 | En route |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 09:00 | 09:15 | En route |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3574 | 09:00 | 09:15 | En route |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW231 | 09:00 | 09:24 | En route |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:08 | En route |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8757 expand_more(2) | 09:05 | 09:17 | En route |
