Arrivées de Gimhae Aéroport (PUS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 03:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 03:55 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 03:55 | Programmé | |
| Hohhot (HET) | Air Busan | BX3465 | 04:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 04:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1262 | 04:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 04:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 04:10 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 04:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 04:20 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 04:40 | Programmé | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 04:40 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 04:50 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 04:50 | Programmé | |
| Hangzhou (HGH) | Loong Air | GJ8207 | 04:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 05:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 05:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 05:05 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 05:05 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW322 | 05:05 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1552 | 05:10 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 05:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 05:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 05:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 05:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 05:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 05:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 05:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 05:45 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(1) | 05:55 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 05:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 expand_more(1) | 06:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air New Zealand | NZ4940 | 06:00 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 06:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 06:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 06:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 06:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 06:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 06:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 06:20 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 06:40 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 06:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 06:55 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 06:55 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 07:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 07:00 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 07:00 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 07:20 | Programmé | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ742 | 07:20 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 07:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 07:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 07:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 07:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 07:35 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 07:35 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 07:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 07:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 07:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8823 expand_more(2) | 07:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8823 | 07:45 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1451 | 07:45 | Programmé | |
Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gimhae Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Gimhae - Busan en Corée du Sud

