Départs de Gimhae Aéroport (PUS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
| Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | Programmé | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | Programmé | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | Programmé | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | Programmé | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | Programmé | |
| Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 11:25 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 11:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | Programmé | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | Programmé | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8808 expand_more(2) | 12:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8808 | 12:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1454 | 12:40 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | Programmé | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | Programmé | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8812 expand_more(2) | 01:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8812 | 01:40 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1438 | 01:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | Programmé | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW675 | 01:55 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | Programmé | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | Programmé | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | Programmé | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | Programmé | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1820 | 02:10 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | Programmé | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | Programmé | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | Programmé | |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gimhae Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Gimhae - Busan en Corée du Sud

