Eastar Jet à Gimhae Aéroport - PUS
Dans quelles destinations Eastar Jet vole-t-elle vers et depuis Gimhae Aéroport ?
| L'aéroport | les pays | Emplacement | Vols hebdomadaires | Les vols |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | Afficher les vols |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 19 | Afficher les vols |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 9 | Afficher les vols |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | Afficher les vols |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | Afficher les vols |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | Afficher les vols |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 9 | Afficher les vols |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Afficher les vols |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 8 | Afficher les vols |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 16 | Afficher les vols |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 3 | Afficher les vols |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 4 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | Afficher les vols |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
| les pays | Destination | L'aéroport | lu | ma | me | je | ve | sa | di | Les vols |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Afficher les vols |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Afficher les vols |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | Afficher les vols |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Afficher les vols |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Afficher les vols |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gimhae Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe.
Réclamez Maintenant!Vol perturbé ou bagage mal géré ?
Réclamez jusqu'à £1,600 (€1,920) pour un bagage mal géré ou £520 (€600) d'indemnisation en cas de retards et d'annulations de vols éligibles. Vérifiez votre indemnisation gratuitement.





























