Arrivées de Gimhae Aéroport (PUS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Origine | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ116 expand_more(1) | 06:50 | 06:47 | A atterri |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5056 | 06:50 | 06:47 | A atterri |
Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 06:55 | 07:01 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 09:00 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 09:00 | A atterri |
Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:25 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:00 | 06:56 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | A atterri |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | 07:04 | A atterri |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:00 | 07:54 | A atterri |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:00 | 07:54 | A atterri |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 07:05 | 07:26 | A atterri |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | 07:26 | A atterri |
Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2162 | 07:15 | 06:59 | A atterri |
Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | 07:19 | A atterri |
Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | 07:19 | A atterri |
Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | 06:52 | A atterri |
Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | 06:52 | A atterri |
Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | 07:34 | A atterri |
Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | 07:34 | A atterri |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | 07:18 | A atterri |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | 07:18 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | 07:50 | A atterri |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | 07:50 | A atterri |
Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(1) | 07:55 | 07:12 | A atterri |
Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:55 | 07:12 | A atterri |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 08:05 | A atterri |
Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 08:05 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:10 | 08:11 | A atterri |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:10 | 08:11 | A atterri |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 08:23 | A atterri |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | 08:33 | A atterri |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | 08:12 | A atterri |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | 08:36 | A atterri |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | 08:36 | A atterri |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | 09:18 | A atterri |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | 09:18 | A atterri |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | 09:10 | A atterri |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | 09:25 | A atterri |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | 09:25 | A atterri |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | 09:28 | A atterri |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | 09:28 | A atterri |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | 09:41 | A atterri |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | 10:34 | A atterri |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | 10:34 | A atterri |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | 09:44 | A atterri |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | 09:31 | A atterri |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | 09:58 | A atterri |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | 10:11 | A atterri |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | 10:11 | A atterri |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | 10:01 | A atterri |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | 10:01 | A atterri |
Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ665 | 10:20 | 10:15 | A atterri |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(1) | 10:30 | 10:24 | A atterri |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | 10:24 | A atterri |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | 10:38 | A atterri |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | 10:27 | A atterri |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gimhae Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Gimhae - Busan en Corée du Sud