Départs de Gimhae Aéroport (PUS)
Tous les vols peuvent ne pas être affichés. S'il n'est pas disponible, utilisez la recherche ci-dessus pour trouver votre vol par compagnie aérienne, aéroport ou numéro de vol.
Destination | Compagnie aérienne | Numero de vol | Prévue | Actuel | Statut |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | En route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 06:57 | En route |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:18 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:14 | En route |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:14 | En route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:23 | En route |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:20 | En route |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:27 | En route |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:36 | En route |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:36 | En route |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:42 | En route |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:42 | En route |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:38 | En route |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:38 | En route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:43 | En route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:43 | En route |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 07:56 | En route |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 07:56 | En route |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | 08:02 | En route |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | 08:49 | En route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | 08:49 | En route |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 08:06 | En route |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 08:06 | En route |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | 08:13 | En route |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | 08:13 | En route |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 08:15 | En route |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 08:15 | En route |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 08:28 | En route |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:07 | En route |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:07 | En route |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:17 | En route |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:17 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 10:36 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 10:36 | En route |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 09:21 | En route |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 09:21 | En route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:20 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:18 | En route |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:18 | En route |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:40 | En route |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:40 | En route |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:41 | En route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C581 | 08:25 | 08:42 | En route |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 08:52 | En route |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 08:52 | En route |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:51 | En route |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 09:07 | En route |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 09:07 | En route |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 09:07 | En route |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 09:06 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 09:01 | En route |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 09:01 | En route |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 09:01 | En route |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 09:01 | En route |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | 09:15 | En route |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 08:50 | 09:13 | En route |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | 09:13 | En route |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | 09:31 | En route |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | 09:31 | En route |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | 09:23 | En route |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | 09:19 | En route |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:28 | En route |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:28 | En route |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | 09:34 | En route |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | 09:34 | En route |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:36 | En route |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 09:44 | En route |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | 09:53 | En route |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 10:28 | En route |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 10:28 | En route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:18 | En route |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:15 | En route |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:15 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 10:12 | En route |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 10:12 | En route |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 10:49 | En route |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 10:49 | En route |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | 10:51 | En route |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 10:56 | En route |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 10:56 | En route |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | 10:53 | En route |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | 10:53 | En route |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | 10:53 | En route |
Planifier des vacances ou un voyage d'affaires
Pré-réservation Location de voiture chez Gimhae Aéroport pour de grosses économies.
Votre vol a été retardé ou annulé ?
Vous pouvez être éligible pour recevoir jusqu'à 600 EUR de compensation par personne dans votre groupe..
Réclamez Maintenant!Choses à voir et à faire à Gimhae - Busan en Corée du Sud