Gimhae 空港 の Eastar Jet - PUS
Eastar Jet が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 10 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 19 | フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 9 | フライトを見る |
| Kumamoto (KMJ) | Japan | Kumamoto | 9 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | フライトを見る |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 9 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | フライトを見る |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 8 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 16 | フライトを見る |
| Tunxi (TXN) | China | Tunxi | 3 | フライトを見る |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 4 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Japan | Kumamoto | Kumamoto (KMJ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
| China | Tunxi | Tunxi (TXN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





























