Gimhae 空港 の Jin Air - PUS
Jin Air が発着する Gimhae 空港 のターミナルは?
Jin Air 便は通常、Gimhae 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Jin Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 6 | フライトを見る |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 8 | フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 8 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 7 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 4 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 14 | フライトを見る |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 219 | フライトを見る |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 13 | フライトを見る |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | フライトを見る |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 4 | フライトを見る |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 4 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 35 | フライトを見る |
| Duong Dong (PQC) | Vietnam | Phu Quoc | 5 | フライトを見る |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 13 | フライトを見る |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 122 | フライトを見る |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 3 | フライトを見る |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 10 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 13 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 27 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 7 | フライトを見る |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 16 | 15 | 17 | 17 | 17 | 19 | 9 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Vietnam | Phu Quoc | Duong Dong (PQC) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 6 | 6 | 11 | 10 | 11 | 11 | 8 | フライトを見る |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 11 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。





























