Gimhae 空港 の Jin Air - PUS
Jin Air が発着する Gimhae 空港 のターミナルは?
Jin Air 便は通常、Gimhae 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Jin Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | フライトを見る |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 9 | フライトを見る |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 9 | フライトを見る |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | フライトを見る |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | フライトを見る |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 5 | フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 10 | フライトを見る |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 146 | フライトを見る |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 10 | フライトを見る |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | フライトを見る |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 10 | フライトを見る |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | フライトを見る |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | フライトを見る |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | フライトを見る |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 108 | フライトを見る |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | フライトを見る |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 9 | フライトを見る |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | フライトを見る |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 7 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 9 | 11 | 12 | 12 | 11 | フライトを見る |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 12 | 15 | 14 | 18 | 15 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 12 | 12 | 11 | 12 | フライトを見る |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 17 | 15 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。


























