Asiana Airlines op Gimhae Airport - PUS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Asiana Airlines op Gimhae Airport?
Asiana Airlines-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Gimhae Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Asiana Airlines van en naar Gimhae Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 4 | Vluchten bekijken |
| Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 2 | Vluchten bekijken |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 2 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 4 | Vluchten bekijken |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 1 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 8 | Vluchten bekijken |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 20 | Vluchten bekijken |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 2 | Vluchten bekijken |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 1 | Vluchten bekijken |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 2 | Vluchten bekijken |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 2 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 6 | Vluchten bekijken |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 2 | Vluchten bekijken |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 2 | Vluchten bekijken |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 22 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 10 | Vluchten bekijken |
| Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 3 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 4 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 2 | Vluchten bekijken |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Vluchten bekijken |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























