Jin Air op Gimhae Airport - PUS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Jin Air op Gimhae Airport?
Jin Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Gimhae Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Jin Air van en naar Gimhae Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Vluchten bekijken |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 7 | Vluchten bekijken |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 9 | Vluchten bekijken |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 18 | Vluchten bekijken |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 143 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 18 | Vluchten bekijken |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Vluchten bekijken |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 92 | Vluchten bekijken |
| Shimojishima (SHI) | Japan | Shimojishima | 4 | Vluchten bekijken |
| Chingchuankang (RMQ) | Taiwan | Taichung Chingchuankang | 6 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 9 | Vluchten bekijken |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 8 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 19 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 11 | 15 | 14 | 18 | 15 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taichung Chingchuankang | Chingchuankang (RMQ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 5 | 10 | 11 | 9 | 11 | Vluchten bekijken |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 8 | 15 | 15 | 17 | 15 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Japan | Shimojishima | Shimojishima (SHI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.





























