Flyg ankomster och avgångar på Gimhae Flygplats
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | Försenad | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE988 | 06:05 | schemalagd | |
| Guilin (KWL) | Jin Air | LJ780 | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6154 | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:15 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | schemalagd | |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | Försenad | |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | Försenad | |
| Beijing (PEK) | Korean Air | KE2062 | 06:30 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:40 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:40 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(3) | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:50 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5846 | 06:50 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO604 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5604 | 07:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7306 | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 07:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 07:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 07:10 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:15 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:20 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 07:25 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | T'Way Air | TW640 | 07:25 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(2) | 07:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9781 | 07:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:48 | landat |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:48 | landat |
| Nha Trang (CXR) | T'Way Air | TW42 | 08:05 | 07:53 | landat |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 07:20 | landat |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(2) | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1431 | 08:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(3) | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9783 | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7931 | 09:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9989 | 09:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(2) | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:10 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1435 | 10:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 11:05 | 10:48 | landat |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 11:05 | 10:48 | landat |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 11:05 | 10:48 | landat |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | 10:52 | landat |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | 10:52 | landat |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW232 | 12:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 12:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 13:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 13:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 13:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 13:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 13:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 13:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 13:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1815 | 13:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 13:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 13:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 13:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 13:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 13:45 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 13:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW256 | 13:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 14:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 14:00 | schemalagd | |
| Shizuoka (FSZ) | Air Busan | BX1635 | 14:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 14:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 14:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 14:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 14:05 | 13:58 | landat |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8182 expand_more(2) | 14:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8882 | 14:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1260 | 14:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8108 expand_more(2) | 14:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8108 | 14:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1278 | 14:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2130 expand_more(1) | 14:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5231 | 14:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C508 | 15:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1819 | 15:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8817 expand_more(2) | 15:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8817 | 15:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1443 | 15:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX125 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9725 | 15:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX322 expand_more(2) | 15:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9728 | 15:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3690 | 15:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 15:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 15:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6152 | 15:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1538 | 15:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1454 | 15:55 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE968 | 15:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8110 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8110 | 16:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1262 | 16:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2082 expand_more(2) | 16:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8943 | 16:10 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8762 | 16:10 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C510 | 16:20 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX338 | 16:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8819 expand_more(2) | 16:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8819 | 16:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1445 | 16:25 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1154 | 16:30 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX372 | 16:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM829 expand_more(2) | 16:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8605 | 16:50 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5892 | 16:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX145 expand_more(1) | 17:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9735 | 17:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1823 | 17:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX794 expand_more(1) | 17:05 | 16:26 | landat |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9744 | 17:05 | 16:26 | landat |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW322 | 17:05 | 16:52 | landat |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8112 expand_more(2) | 17:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8112 | 17:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1264 | 17:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ564 expand_more(1) | 17:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5192 | 17:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8821 expand_more(2) | 17:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 17:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1447 | 17:45 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX796 expand_more(2) | 17:55 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9746 | 17:55 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3580 | 17:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR164 | 18:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE916 | 18:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1162 | 18:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE944 | 18:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8132 expand_more(2) | 18:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8132 | 18:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1266 | 18:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ566 expand_more(1) | 18:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5194 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1405 expand_more(5) | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5368 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9785 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7889 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9991 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5537 | 18:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1827 | 18:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ254 expand_more(1) | 18:55 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5088 | 18:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI186 expand_more(2) | 19:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4974 | 19:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5698 | 19:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ224 | 19:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1550 | 19:20 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ742 | 19:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 19:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 19:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 19:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 19:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9963 | 19:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 19:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8116 expand_more(2) | 19:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 19:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1268 | 19:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8823 expand_more(2) | 19:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8823 | 19:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1451 | 19:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ258 | 19:50 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX133 expand_more(2) | 19:55 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9593 | 19:55 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Jin Air | LJ3708 | 19:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX792 expand_more(1) | 19:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9432 | 19:55 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 19:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ568 expand_more(1) | 20:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 20:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1554 | 20:25 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1831 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9845 | 20:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX121 expand_more(1) | 20:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9721 | 20:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'Way Air | TW320 | 20:30 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 20:30 | 19:59 | landat |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8134 expand_more(2) | 20:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8134 | 20:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1270 | 20:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ570 expand_more(1) | 20:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 20:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 20:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8114 expand_more(2) | 20:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 20:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1274 | 20:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(4) | 20:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 20:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 20:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 20:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 20:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8138 expand_more(2) | 20:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8138 | 20:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1282 | 20:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'Way Air | TW236 | 20:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 21:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX143 expand_more(1) | 21:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9733 | 21:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 21:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8827 expand_more(2) | 21:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 21:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1449 | 21:05 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 21:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 21:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 21:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 21:30 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 21:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 21:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 21:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1562 | 22:05 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | T'Way Air | TW676 | 22:05 | schemalagd | |
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 06:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(4) | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9782 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9988 | 07:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:10 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(2) | 07:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1432 | 07:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:25 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(2) | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1255 | 07:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ563 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5189 | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO607 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5607 | 07:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 07:45 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8105 expand_more(2) | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8105 | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1253 | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:55 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:10 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(3) | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 08:15 | schemalagd | |
| Singapore (SIN) | Virgin Australia | VA5845 | 08:15 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | T'way Air | TW255 | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:01 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:01 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 09:01 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:01 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:01 | schemalagd | |
