Gimhae Flygplats avgångar (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(2) | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1257 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(5) | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5372 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9784 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9990 | 08:00 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:05 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:10 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ255 | 08:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | schemalagd | |
| Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2071 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9786 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5538 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1806 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(2) | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1434 | 08:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 08:50 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE941 | 08:55 | schemalagd | |
| Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2085 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE913 | 09:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | T'way Air | TW231 | 09:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5230 | 09:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6151 | 09:30 | schemalagd | |
| Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8872 expand_more(2) | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8872 | 09:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1452 | 09:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:25 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Jin Air | LJ3689 | 10:30 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:30 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(3) | 10:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9788 | 10:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Garuda Indonesia | GA9962 | 10:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(2) | 11:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Jin Air | LJ3579 | 11:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | schemalagd | |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea

