Gimhae Flygplats avgångar (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1436 | 10:50 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Korean Air | KE2081 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | China Eastern Airlines | MU8942 | 11:00 | schemalagd | |
| Qingdao (TAO) | Shanghai Airlines | FM8761 | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(2) | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Etihad Airways | EY7307 | 11:00 | schemalagd | |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jeju Air | 7C1551 | 11:00 | schemalagd | |
| Shenyang (SHE) | China Southern Airlines | CZ666 | 11:20 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(2) | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1261 | 11:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8109 expand_more(2) | 11:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8109 | 11:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1277 | 11:40 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI189 expand_more(1) | 12:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5695 | 12:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1814 | 12:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C505 | 12:25 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX901 | 12:30 | schemalagd | |
| Kumamoto (KMJ) | Eastar Jet | ZE967 | 12:30 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5044 expand_more(2) | 12:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5875 | 12:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3086 | 12:35 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR1193 | 12:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA130 expand_more(1) | 12:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6835 | 12:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | T'way Air | TW321 | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1453 | 01:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8111 expand_more(2) | 01:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8111 | 01:25 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1263 | 01:25 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE915 | 01:30 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ251 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5085 | 01:35 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ741 | 01:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ565 expand_more(1) | 01:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5193 | 01:40 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX146 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9736 | 02:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ223 | 02:00 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ311 expand_more(1) | 02:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5063 | 02:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE951 | 02:10 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX791 expand_more(1) | 02:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9431 | 02:15 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6255 | 02:15 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO675 expand_more(1) | 02:20 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5675 | 02:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8115 expand_more(2) | 02:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8115 | 02:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1267 | 02:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C507 | 02:40 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea

