Gimhae Flygplats Ankomster (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(2) | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1254 | 10:20 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | EVA Air | BR1194 | 10:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8102 expand_more(2) | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8102 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1256 | 10:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(2) | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ1280 | 10:50 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | STARLUX | JX310 | 11:30 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1811 | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C504 | 11:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Air China | CA129 expand_more(1) | 11:45 | schemalagd | |
| Beijing (PEK) | Asiana Airlines | OZ6836 | 11:45 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ292 | 11:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW232 | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8809 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8809 | 12:00 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1437 | 12:00 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ252 expand_more(1) | 12:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Korean Air | KE5086 | 12:05 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Eastar Jet | ZE942 | 12:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1352 | 12:10 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jin Air | LJ256 | 12:25 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jin Air | LJ376 | 12:30 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 12:35 | schemalagd | |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 12:35 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX123 expand_more(1) | 12:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9723 | 12:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8811 expand_more(2) | 12:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8811 | 12:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1439 | 12:45 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Eastar Jet | ZE914 | 12:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX141 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9731 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ222 expand_more(1) | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5084 | 01:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1152 | 01:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE964 | 01:00 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ372 expand_more(1) | 01:05 | schemalagd | |
| Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5748 | 01:05 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Air Busan | BX111 expand_more(1) | 01:15 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9711 | 01:15 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | STARLUX | JX1900 | 01:30 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | HK express | UO674 expand_more(1) | 01:35 | schemalagd | |
| Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5674 | 01:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8813 expand_more(2) | 01:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8813 | 01:45 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ1441 | 01:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ562 expand_more(1) | 02:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5190 | 02:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Trinity Airways | TW298 | 02:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2072 expand_more(2) | 02:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8955 | 02:00 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8759 | 02:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C506 | 02:05 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea

