Gimhae Flygplats Ankomster (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8960 expand_more(2) | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8116 | 07:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3758 | 07:05 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1407 expand_more(4) | 07:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9787 | 07:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7879 | 07:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL4249 | 07:35 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Virgin Atlantic | VS5536 | 07:35 | schemalagd | |
| Taichung (RMQ) | Jin Air | LJ586 | 07:35 | schemalagd | |
| Kagoshima (KOJ) | Air Busan | BX9628 | 07:40 | schemalagd | |
| Manila (MNL) | Philippine Airlines | PR462 | 07:40 | Försenad | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2954 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5228 | 07:50 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1839 | 07:50 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Jin Air | LJ528 expand_more(1) | 07:55 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Korean Air | KE5064 | 07:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8057 expand_more(2) | 07:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8821 | 07:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3587 | 07:55 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Trinity Airways | TW927 | 07:55 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C512 | 08:00 | schemalagd | |
| Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX704 | 08:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Tigerair Taiwan | IT606 | 08:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8964 expand_more(2) | 08:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8134 | 08:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3760 | 08:05 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Trinity Airways | TW320 | 08:15 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ2956 expand_more(1) | 08:20 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE5230 | 08:20 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1354 | 08:30 | schemalagd | |
| Kaohsiung (KHH) | Jeju Air | 7C6256 | 08:35 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ2135 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE5135 | 08:40 | schemalagd | |
| Osaka (KIX) | Air Busan | BX618 | 08:40 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8968 expand_more(2) | 08:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8114 | 08:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3764 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1409 expand_more(5) | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Alaska Airlines | AS7821 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Asiana Airlines | OZ9789 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7887 | 08:45 | schemalagd | |
| Seoul (ICN) | KLM | KL3396 | 08:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Korean Air | KE2086 expand_more(1) | 08:45 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | China Airlines | CI9698 | 08:45 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C514 | 08:55 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX516 | 09:00 | schemalagd | |
| Fukuoka (FUK) | Trinity Airways | TW236 | 09:00 | schemalagd | |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX576 | 09:00 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Air Busan | BX8970 expand_more(2) | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8118 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Jin Air | LJ3766 | 09:05 | schemalagd | |
| Sapporo (CTS) | Eastar Jet | ZE952 | 09:05 | schemalagd | |
| Jeju (CJU) | Korean Air | KE1558 | 09:10 | schemalagd | |
| Shanghai (PVG) | Spring Airlines | 9C6899 | 09:10 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C907 | 09:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Air Busan | BX8059 expand_more(2) | 09:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8827 | 09:15 | schemalagd | |
| Seoul (GMP) | Jin Air | LJ3589 | 09:15 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Korean Air | KE2134 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
| Tokoname (NGO) | Jet Linx Aviation | JL5239 | 09:35 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2132 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
| Tokyo (NRT) | Jet Linx Aviation | JL5161 | 10:00 | schemalagd | |
Störd flygresa eller felhanterat bagage?
Kräv upp till £1,600 (€1,920) för felhanterat bagage eller £520 (€600) i ersättning vid kvalificerande flygförseningar och inställda flyg. Kontrollera din ersättning gratis.
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea

