Air Busan på Gimhae Flygplats - PUS
Vilka terminaler anländer och avgår Air Busan från vid Gimhae Flygplats?
Air Busan-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Gimhae Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
Vilka platser flyger Air Busan till och från Gimhae Flygplats?
Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Visa flyg |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Visa flyg |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 8 | Visa flyg |
Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 8 | Visa flyg |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 60 | Visa flyg |
Haikou (HAK) | China | Haikou | 4 | Visa flyg |
Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 14 | Visa flyg |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 131 | Visa flyg |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 14 | Visa flyg |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Visa flyg |
Macau International (MFM) | Macau | Macau | 6 | Visa flyg |
Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 12 | Visa flyg |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Visa flyg |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 46 | Visa flyg |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Visa flyg |
Fenghuang International (SYX) | China | Sanya | 8 | Visa flyg |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Visa flyg |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 121 | Visa flyg |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 8 | Visa flyg |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 28 | Visa flyg |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Visa flyg |
Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 8 | Visa flyg |
Yanji (YNJ) | China | Yanji | 6 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg till Gimhae Flygplats som drivs av Air Busan
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 7 | 10 | 9 | 8 | 10 | Visa flyg |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 11 | 9 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Veckoschemalagda flyg från Gimhae Flygplats som drivs av Air Busan
Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Sanya | Fenghuang International (SYX) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | Visa flyg |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 8 | 9 | 6 | 10 | 8 | 6 | 10 | Visa flyg |
China | Haikou | Haikou (HAK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 9 | 10 | 9 | 9 | 11 | 10 | Visa flyg |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | Visa flyg |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
China | Yanji | Yanji (YNJ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!