Air Busan på Gimhae Flygplats - PUS
Vilka terminaler anländer och avgår Air Busan från vid Gimhae Flygplats?
Air Busan-flyg anländer vanligtvis till och avgår från följande terminal(er) på Gimhae Flygplats:
- Terminal - d
- Terminal - i
Vilka platser flyger Air Busan till och från Gimhae Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Visa flyg |
| Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 10 | Visa flyg |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Visa flyg |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Visa flyg |
| Dayong (DYG) | China | Dayong | 2 | Visa flyg |
| Ngurah Rai International (DPS) | Indonesia | Denpasar | 5 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 37 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 7 | Visa flyg |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 100 | Visa flyg |
| Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 10 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 4 | Visa flyg |
| Macau International (MFM) | Macau | Macau | 7 | Visa flyg |
| Matsuyama (MYJ) | Japan | Matsuyama | 10 | Visa flyg |
| Nagasaki (NGS) | Japan | Nagasaki | 4 | Visa flyg |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 9 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 29 | Visa flyg |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Visa flyg |
| International (SPN) | Northern Mariana Islands | Saipan | 4 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 9 | Visa flyg |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 90 | Visa flyg |
| Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 7 | Visa flyg |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 21 | Visa flyg |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 9 | Visa flyg |
| Wattay (VTE) | Laos | Vientiane | 7 | Visa flyg |
| Xianyang (XIY) | China | Xi An Xianyang | 4 | Visa flyg |
| Xiamen (XMN) | China | Xiamen | 3 | Visa flyg |
| Yanji (YNJ) | China | Yanji | 3 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | Visa flyg |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 9 | 10 | Visa flyg |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Northern Mariana Islands | Saipan | International (SPN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 12 | 10 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Visa flyg |
| Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Macau | Macau | Macau International (MFM) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Matsuyama | Matsuyama (MYJ) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Nagasaki | Nagasaki (NGS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Indonesia | Denpasar | Ngurah Rai International (DPS) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | Visa flyg |
| Laos | Vientiane | Wattay (VTE) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| China | Xiamen | Xiamen (XMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| China | Xi An Xianyang | Xianyang (XIY) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| China | Yanji | Yanji (YNJ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

























