T'way Air på Gimhae Flygplats - PUS
Vilka platser flyger T'way Air till och från Gimhae Flygplats?
| Flygplats | Land | plats | Veckoflyg | Flyg |
|---|---|---|---|---|
| Chiang Mai International (CNX) | Thailand | Chiang Mai | 3 | Visa flyg |
| Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 19 | Visa flyg |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 4 | Visa flyg |
| Hong Kong International (HKG) | Hong Kong | Hong Kong | 3 | Visa flyg |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 2 | Visa flyg |
| Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 9 | Visa flyg |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Visa flyg |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 9 | Visa flyg |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 17 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Land | Destination | Flygplats | må | ti | on | to | fr | lö | sö | Flyg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | Visa flyg |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Visa flyg |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Visa flyg |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Visa flyg |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | Visa flyg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap.
Gör Anspråk Nu!

























