Gimhae Flygplats Ankomster (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 07:45 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:50 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | T'way Air | TW194 | 08:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Air Busan | BX602 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Denpasar (DPS) | Asiana Airlines | OZ9280 | 08:00 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2662 | 08:10 | 07:26 | landat |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8803 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8803 | 08:30 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 08:40 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 08:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C502 | 09:00 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 09:05 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1807 | 09:10 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW971 | 09:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI190 | 09:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8100 expand_more(1) | 09:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8100 | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1403 expand_more(2) | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air France | AF5391 | 09:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7923 | 09:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1512 | 09:40 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ918 expand_more(1) | 09:50 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24918 | 09:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE902 | 09:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1452 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1809 | 10:05 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8807 expand_more(1) | 10:15 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8807 | 10:15 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8106 expand_more(1) | 10:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8106 | 10:20 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX147 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9737 | 10:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE904 | 10:35 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8136 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8136 | 10:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI188 expand_more(2) | 11:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | KLM | KL4994 | 11:15 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE5696 | 11:15 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU5043 expand_more(2) | 11:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5876 | 11:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM3085 | 11:35 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea