Gimhae Flygplats Ankomster (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
| Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN434 | 06:05 | 06:20 | landat |
| Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE918 | 06:05 | 06:00 | landat |
| Agana (GUM) | Jin Air | LJ922 expand_more(1) | 06:05 | 06:04 | landat |
| Agana (GUM) | Korean Air | KE5778 | 06:05 | 06:04 | landat |
| Taipei (TPE) | Eastar Jet | ZE984 | 06:05 | 06:27 | landat |
| Taipei (TPE) | Jin Air | LJ752 | 06:05 | 06:12 | landat |
| Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN428 expand_more(1) | 06:10 | 06:30 | landat |
| Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5686 | 06:10 | 06:30 | landat |
| Taipei (TPE) | Jeju Air | 7C6164 | 06:10 | 06:06 | landat |
| Bangkok (BKK) | Air Busan | BX726 expand_more(1) | 06:20 | 06:33 | landat |
| Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9276 | 06:20 | 06:33 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Air Busan | BX782 expand_more(1) | 06:20 | 06:24 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Asiana Airlines | OZ9592 | 06:20 | 06:24 | landat |
| Angeles City (CRK) | Jin Air | LJ66 expand_more(1) | 06:20 | 06:17 | landat |
| Angeles City (CRK) | Korean Air | KE5766 | 06:20 | 06:17 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Air Busan | BX762 expand_more(2) | 06:30 | 06:15 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Asiana Airlines | OZ9262 | 06:30 | 06:15 | landat |
| Kota-Kinabalu (BKI) | Jin Air | LJ3564 | 06:30 | 06:15 | landat |
| Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ990 expand_more(1) | 06:30 | 06:41 | landat |
| Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24990 | 06:30 | 06:41 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ968 expand_more(1) | 06:30 | 06:22 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24968 | 06:30 | 06:22 | landat |
| Macau (MFM) | Air Busan | BX382 expand_more(1) | 06:30 | 06:09 | landat |
| Macau (MFM) | Asiana Airlines | OZ9750 | 06:30 | 06:09 | landat |
| Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ616 expand_more(2) | 06:45 | 06:35 | landat |
| Singapore (SIN) | Air India | AI8248 | 06:45 | 06:35 | landat |
| Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6786 | 06:45 | 06:35 | landat |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ184 | 06:50 | 06:55 | landat |
| Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ988 expand_more(1) | 06:50 | 06:57 | landat |
| Da Nang (DAD) | Flexflight | W24988 | 06:50 | 06:57 | landat |
| Cebu (CEB) | Jin Air | LJ62 expand_more(1) | 06:55 | 06:44 | landat |
| Cebu (CEB) | Korean Air | KE5774 | 06:55 | 06:44 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ868 expand_more(1) | 06:55 | 07:39 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24868 | 06:55 | 07:39 | landat |
| Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ982 expand_more(1) | 06:55 | 06:59 | landat |
| Hanoi (HAN) | Flexflight | W24982 | 06:55 | 06:59 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Jeju Air | 7C2158 | 06:55 | 06:52 | landat |
| Cebu (CEB) | Air Busan | BX712 expand_more(1) | 07:00 | 06:47 | landat |
| Cebu (CEB) | Asiana Airlines | OZ9758 | 07:00 | 06:47 | landat |
| Agana (GUM) | Air Busan | BX613 expand_more(1) | 07:00 | 06:49 | landat |
| Agana (GUM) | Asiana Airlines | OZ9253 | 07:00 | 06:49 | landat |
| Tagbilaran (TAG) | Air Busan | BX704 | 07:00 | okänd | |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX774 expand_more(1) | 07:05 | 07:07 | landat |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9754 | 07:05 | 07:07 | landat |
| Taipei (TPE) | Air Busan | BX798 | 07:05 | 06:38 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN422 expand_more(1) | 07:10 | 07:13 | landat |
| Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5688 | 07:10 | 07:13 | landat |
| Cebu (CEB) | Jeju Air | 7C2168 | 07:20 | 07:03 | landat |
| Da Nang (DAD) | Jin Air | LJ112 expand_more(1) | 07:30 | 07:18 | landat |
| Da Nang (DAD) | Korean Air | KE5772 | 07:30 | 07:18 | landat |
| Vientiane (VTE) | Air Busan | BX746 expand_more(2) | 07:50 | 07:45 | landat |
| Vientiane (VTE) | Asiana Airlines | OZ9430 | 07:50 | 07:45 | landat |
| Vientiane (VTE) | Jin Air | LJ3546 | 07:50 | 07:45 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jin Air | LJ22 | 07:55 | 07:59 | landat |
| Da Nang (DAD) | Air Busan | BX7325 expand_more(1) | 07:55 | 08:25 | landat |
| Da Nang (DAD) | Asiana Airlines | OZ9428 | 07:55 | 08:25 | landat |
| Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2552 | 08:00 | 08:04 | landat |
| Seoul (GMP) | Korean Air | KE1803 expand_more(1) | 08:05 | 07:49 | landat |
| Seoul (GMP) | KLM | KL9846 | 08:05 | 07:49 | landat |
| Phu Quoc (PQC) | Eastar Jet | ZE982 | 08:05 | 07:52 | landat |
| Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C2642 | 08:05 | 07:09 | landat |
| Seoul (ICN) | Korean Air | KE1401 expand_more(1) | 08:10 | 08:02 | landat |
| Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7855 | 08:10 | 08:02 | landat |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea

