Gimhae Flygplats avgångar (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C509 | 03:45 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1822 | 03:50 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8818 expand_more(1) | 04:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8818 | 04:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8117 expand_more(1) | 04:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8117 | 04:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1422 expand_more(3) | 04:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7888 | 04:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Hawaiian Airlines | HA6018 | 04:10 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 04:10 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2131 expand_more(1) | 04:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5160 | 04:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX122 expand_more(1) | 04:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9722 | 04:30 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Air Busan | BX134 expand_more(1) | 04:35 | schemalagd | |
Matsuyama (MYJ) | Asiana Airlines | OZ9594 | 04:35 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1826 expand_more(1) | 04:50 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | KLM | KL9843 | 04:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C511 | 04:55 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW966 | 04:55 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1353 | 05:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ589 expand_more(1) | 05:10 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5195 | 05:10 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8820 expand_more(1) | 05:20 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8820 | 05:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8135 expand_more(1) | 05:30 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8135 | 05:30 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Jeju Air | 7C4055 | 05:45 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM830 expand_more(2) | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8606 | 05:50 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE5891 | 05:50 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX144 expand_more(1) | 05:55 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9734 | 05:55 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Air Busan | BX725 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Asiana Airlines | OZ9275 | 06:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2137 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5266 | 06:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1549 | 06:00 | schemalagd | |
Chiang Mai (CNX) | Eastar Jet | ZE947 | 06:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8822 expand_more(1) | 06:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8822 | 06:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Eastar Jet | ZE298 | 06:30 | Inställt | |
Nha Trang (CXR) | Jin Air | LJ115 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Korean Air | KE5055 | 07:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1830 expand_more(1) | 07:20 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | KLM | KL9839 | 07:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1553 | 07:25 | schemalagd | |
Bangkok (BKK) | Jeju Air | 7C2251 | 07:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea