Gimhae Flygplats avgångar (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Singapore Airlines | SQ615 expand_more(2) | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Air India | AI8247 | 07:40 | schemalagd | |
Singapore (SIN) | Asiana Airlines | OZ6785 | 07:40 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | schemalagd | |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW962 | 08:00 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | schemalagd | |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:05 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW922 | 08:30 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | schemalagd | |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | schemalagd | |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:00 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5230 | 09:20 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | T'way Air | TW319 | 09:20 | schemalagd | |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:30 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | schemalagd | |
Yanji (YNJ) | Air Busan | BX337 | 09:40 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | schemalagd | |
Shijiazhuang (SJW) | Jeju Air | 7C8851 | 10:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | schemalagd | |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | T'way Air | TW972 | 10:00 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | schemalagd | |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI191 | 10:20 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | schemalagd | |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | schemalagd | |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Air Busan | BX793 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Taipei (TPE) | Asiana Airlines | OZ9743 | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8806 expand_more(1) | 10:50 | schemalagd | |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8806 | 10:50 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ919 expand_more(1) | 10:55 | schemalagd | |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24919 | 10:55 | schemalagd | |
Dayong (DYG) | Jeju Air | 7C8253 | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Vietnam Airlines | VN429 expand_more(1) | 11:00 | schemalagd | |
Hanoi (HAN) | Korean Air | KE5685 | 11:00 | schemalagd | |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1153 | 11:00 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE903 | 11:20 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Air Busan | BX795 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Kaohsiung (KHH) | Asiana Airlines | OZ9745 | 11:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8183 expand_more(1) | 11:25 | schemalagd | |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8183 | 11:25 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX126 expand_more(1) | 11:30 | schemalagd | |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9726 | 11:30 | schemalagd |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea