Gimhae Flygplats avgångar (PUS)
Alla flyg kanske inte visas. Om det inte är tillgängligt, använd sökfunktionen ovan för att hitta ditt flyg efter flygbolag, flygplats eller flygnummer.
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8101 expand_more(1) | 06:50 | 07:06 | På väg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8101 | 06:50 | 07:06 | På väg |
Jeju (CJU) | Eastar Jet | ZE901 | 06:55 | 07:23 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1402 expand_more(1) | 07:00 | 07:15 | På väg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7829 | 07:00 | 07:15 | På väg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1505 | 07:00 | 07:17 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Jeju Air | 7C1451 | 07:10 | 07:11 | På väg |
Seoul (GMP) | Jeju Air | 7C904 | 07:15 | 07:32 | På väg |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8802 expand_more(1) | 07:20 | 07:26 | På väg |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8802 | 07:20 | 07:26 | På väg |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ602 expand_more(1) | 07:25 | 07:48 | På väg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5236 | 07:25 | 07:48 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX148 expand_more(1) | 07:30 | 07:41 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9738 | 07:30 | 07:41 | På väg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8107 expand_more(1) | 07:30 | 07:58 | På väg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8107 | 07:30 | 07:58 | På väg |
Phu Quoc (PQC) | VietJet Air | VJ969 expand_more(1) | 07:35 | 08:08 | På väg |
Phu Quoc (PQC) | Flexflight | W24969 | 07:35 | 08:08 | På väg |
Tokyo (NRT) | Jeju Air | 7C1151 | 07:35 | 07:44 | På väg |
Jeju (CJU) | Jin Air | LJ561 expand_more(1) | 07:40 | 08:00 | På väg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE5111 | 07:40 | 08:00 | På väg |
Tokyo (NRT) | Jin Air | LJ221 expand_more(1) | 07:45 | 08:43 | På väg |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE5083 | 07:45 | 08:43 | På väg |
Hong Kong (HKG) | HK express | UO605 expand_more(1) | 07:45 | 08:34 | På väg |
Hong Kong (HKG) | Cathay Pacific | CX5605 | 07:45 | 08:34 | På väg |
Tokyo (NRT) | Air Busan | BX112 expand_more(1) | 07:50 | 08:06 | På väg |
Tokyo (NRT) | Asiana Airlines | OZ9712 | 07:50 | 08:06 | På väg |
Nha Trang (CXR) | Vietnam Airlines | VN435 | 07:55 | 09:40 | På väg |
Jeju (CJU) | Air Busan | BX8133 expand_more(1) | 08:00 | 08:27 | På väg |
Jeju (CJU) | Asiana Airlines | OZ8133 | 08:00 | 08:27 | På väg |
Seoul (GMP) | Jin Air | LJ604 expand_more(1) | 08:00 | 08:24 | På väg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE5238 | 08:00 | 08:24 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | VietJet Air | VJ869 expand_more(1) | 08:00 | 09:49 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Flexflight | W24869 | 08:00 | 09:49 | På väg |
Hanoi (HAN) | VietJet Air | VJ981 expand_more(1) | 08:00 | 08:21 | På väg |
Hanoi (HAN) | Flexflight | W24981 | 08:00 | 08:21 | På väg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C501 | 08:00 | 08:09 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1404 expand_more(1) | 08:05 | 08:12 | På väg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7928 | 08:05 | 08:12 | På väg |
Okinawa (OKA) | Jin Air | LJ371 expand_more(1) | 08:05 | 08:42 | På väg |
Okinawa (OKA) | Korean Air | KE5747 | 08:05 | 08:42 | På väg |
Okinawa (OKA) | Eastar Jet | ZE963 | 08:05 | 08:16 | På väg |
Osaka (KIX) | Jeju Air | 7C1351 | 08:20 | 08:29 | På väg |
Osaka (KIX) | Air Busan | BX124 expand_more(1) | 08:30 | 09:35 | På väg |
Osaka (KIX) | Asiana Airlines | OZ9724 | 08:30 | 09:35 | På väg |
Seoul (GMP) | T'Way Air | TW922 | 08:30 | 08:45 | På väg |
Shanghai (PVG) | Korean Air | KE2229 expand_more(2) | 08:35 | 08:53 | På väg |
Shanghai (PVG) | China Eastern Airlines | MU8954 | 08:35 | 08:53 | På väg |
Shanghai (PVG) | Shanghai Airlines | FM8760 | 08:35 | 08:53 | På väg |
Nagoya (NGO) | Jin Air | LJ375 | 08:40 | 08:54 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1406 expand_more(3) | 08:45 | 08:48 | På väg |
Seoul (ICN) | Air France | AF7900 | 08:45 | 08:48 | På väg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7876 | 08:45 | 08:48 | På väg |
Seoul (ICN) | KLM | KL9847 | 08:45 | 08:48 | På väg |
Seoul (GMP) | Air Busan | BX8804 expand_more(1) | 08:50 | 09:10 | På väg |
Seoul (GMP) | Asiana Airlines | OZ8804 | 08:50 | 09:10 | På väg |
Taipei (TPE) | Korean Air | KE2249 expand_more(1) | 09:01 | 09:17 | På väg |
Taipei (TPE) | China Airlines | CI9697 | 09:01 | 09:17 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Jin Air | LJ291 | 09:01 | 09:25 | På väg |
Jeju (CJU) | Jeju Air | 7C503 | 09:01 | 09:14 | På väg |
Sapporo (CTS) | Air Busan | BX182 expand_more(1) | 09:05 | 09:20 | På väg |
Sapporo (CTS) | Asiana Airlines | OZ9730 | 09:05 | 09:20 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Korean Air | KE2135 expand_more(1) | 09:05 | 09:18 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Japan Airlines | JL5264 | 09:05 | 09:18 | På väg |
Tokyo (NRT) | Korean Air | KE2129 expand_more(1) | 09:20 | 09:50 | På väg |
Tokyo (NRT) | Japan Airlines | JL5230 | 09:20 | 09:50 | På väg |
Osaka (KIX) | T'Way Air | TW319 | 09:20 | 09:45 | På väg |
Dayong (DYG) | Air Busan | BX371 | 09:30 | 09:54 | På väg |
Da Nang (DAD) | Jeju Air | 7C2261 | 09:30 | 10:56 | På väg |
Nha Trang (CXR) | VietJet Air | VJ991 expand_more(1) | 09:40 | 09:59 | På väg |
Nha Trang (CXR) | Flexflight | W24991 | 09:40 | 09:59 | På väg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1515 | 09:55 | 10:16 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Air Busan | BX142 expand_more(1) | 10:00 | 10:30 | På väg |
Fukuoka (FUK) | Asiana Airlines | OZ9732 | 10:00 | 10:30 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Vietnam Airlines | VN423 expand_more(1) | 10:00 | 15:05 | På väg |
Ho Chi Minh City (SGN) | Korean Air | KE5687 | 10:00 | 15:05 | På väg |
Da Nang (DAD) | VietJet Air | VJ989 expand_more(1) | 10:05 | 11:51 | På väg |
Da Nang (DAD) | Flexflight | W24989 | 10:05 | 11:51 | På väg |
Jeju (CJU) | Korean Air | KE1517 | 10:20 | 10:47 | På väg |
Qingdao (TAO) | Air Busan | BX321 expand_more(1) | 10:30 | 10:31 | På väg |
Qingdao (TAO) | Asiana Airlines | OZ9727 | 10:30 | 10:31 | På väg |
Seoul (ICN) | Korean Air | KE1408 expand_more(2) | 10:40 | 11:13 | På väg |
Seoul (ICN) | Delta Air Lines | DL7916 | 10:40 | 11:13 | På väg |
Seoul (ICN) | ITA Airways | AZ2775 | 10:40 | 11:13 | På väg |
Seoul (GMP) | Korean Air | KE1810 | 10:45 | 11:00 | På väg |
Planering av semester- eller arbetsresa
Förboka Hyrbil på Gimhae Flygplats för stora besparingar.
Blev ditt flyg försenat eller inställt?
Du kan vara berättigad att få upp till 600 EUR i ersättning per person i ditt sällskap..
Gör Anspråk Nu!Saker att se och göra i och runt Gimhae - Busan i Sydkorea