Korean Air en Aeropuerto de Gimhae - PUS
¿De qué terminales llega y sale Korean Air en Aeropuerto de Gimhae?
Los vuelos de Korean Air normalmente llegan y salen de las siguientes terminales en Aeropuerto de Gimhae:
- Terminal - d
- Terminal - i
¿A qué destinos vuela Korean Air hacia y desde Aeropuerto de Gimhae?
Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 11 | Ver vuelos |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 14 | Ver vuelos |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Ver vuelos |
Beijing Capital Int. (PEK) | China | Beijing | 9 | Ver vuelos |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Ver vuelos |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Ver vuelos |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Ver vuelos |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | Ver vuelos |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | Ver vuelos |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 146 | Ver vuelos |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | Ver vuelos |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | Ver vuelos |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | Ver vuelos |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 14 | Ver vuelos |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | Ver vuelos |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 140 | Ver vuelos |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 72 | Ver vuelos |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 42 | Ver vuelos |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | Ver vuelos |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | Ver vuelos |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales a Aeropuerto de Gimhae operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vuelos programados semanales desde Aeropuerto de Gimhae operados por Korean Air
País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China | Beijing | Beijing Capital Int. (PEK) | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ver vuelos |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | Ver vuelos |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | Ver vuelos |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ver vuelos |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ver vuelos |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Gimhae para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!