Gimhae 空港 の Jeju Air - PUS
Jeju Air が発着する Gimhae 空港 のターミナルは?
Jeju Air 便は通常、Gimhae 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
Jeju Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 91 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 25 | フライトを見る |
Daguocun (SJW) | China | Shijiazhuang | 4 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 38 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shijiazhuang | Daguocun (SJW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
