Gimhae 空港 の Jeju Air - PUS
Jeju Air が発着する Gimhae 空港 のターミナルは?
Jeju Air 便は通常、Gimhae 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - i
- ターミナル - d
Jeju Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | フライトを見る |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 102 | フライトを見る |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | フライトを見る |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 12 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 34 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | フライトを見る |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 22 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | フライトを見る |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | フライトを見る |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | フライトを見る |
Jeju Air が運航する Gimhae 空港 行きの毎週定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Jeju Air が運航する Gimhae 空港 発の週次定期便
国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | フライトを見る |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | フライトを見る |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。