Gimhae 空港 の Korean Air - PUS
Korean Air が発着する Gimhae 空港 のターミナルは?
Korean Air 便は通常、Gimhae 空港 の次のターミナルに発着します:
- ターミナル - d
- ターミナル - i
Korean Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
空港 | 国 | 位置 | ウィークリーフライト | フライト |
---|---|---|---|---|
Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 8 | フライトを見る |
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | フライトを見る |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 10 | フライトを見る |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | フライトを見る |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | フライトを見る |
Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 14 | フライトを見る |
Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 14 | フライトを見る |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 165 | フライトを見る |
Nha Trang (CXR) | Vietnam | Nha Trang | 14 | フライトを見る |
Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 14 | フライトを見る |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 28 | フライトを見る |
Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 8 | フライトを見る |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 14 | フライトを見る |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 91 | フライトを見る |
Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 70 | フライトを見る |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 38 | フライトを見る |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 42 | フライトを見る |
Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 14 | フライトを見る |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 42 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |

国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 7 | 5 | 5 | 7 | 8 | 6 | 8 | フライトを見る |
Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | フライトを見る |
Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | フライトを見る |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 12 | 11 | フライトを見る |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | フライトを見る |
China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | フライトを見る |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | フライトを見る |
Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
休暇や出張の計画...
事前予約 Gimhae 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
