Gimhae 空港 の T'way Air - PUS
T'way Air が Gimhae 空港 を発着する空港はどこですか?
| 空港 |
国 |
位置 |
ウィークリーフライト |
フライト |
| Chiang Mai International (CNX) |
Thailand |
Chiang Mai |
3 |
フライトを見る |
| Fukuoka (FUK) |
Japan |
Fukuoka |
19 |
フライトを見る |
| Noibai International (HAN) |
Vietnam |
Hanoi |
4 |
フライトを見る |
| Hong Kong International (HKG) |
Hong Kong |
Hong Kong |
3 |
フライトを見る |
| Kota-Kinabalu International Airport (BKI) |
Malaysia |
Kota Kinabalu |
2 |
フライトを見る |
| Nha Trang (CXR) |
Vietnam |
Nha Trang |
9 |
フライトを見る |
| Kansai International (KIX) |
Japan |
Osaka Kansai |
19 |
フライトを見る |
| New Chitose Airport (CTS) |
Japan |
Sapporo New Chitose |
9 |
フライトを見る |
| Gimpo International (GMP) |
Korea, South |
Seoul Gimpo |
17 |
フライトを見る |

T'way Air が運航する Gimhae 空港 行きの毎週定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |

T'way Air が運航する Gimhae 空港 発の週次定期便
| 国 | 目的地 | 空港 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | フライト |
|---|
| Thailand | Chiang Mai | Chiang Mai International (CNX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | フライトを見る |
| Hong Kong | Hong Kong | Hong Kong International (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | フライトを見る |
| Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | フライトを見る |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Nha Trang | Nha Trang (CXR) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | フライトを見る |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | フライトを見る |
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。
今すぐ請求してください!
Gimhae 空港 (PUS) にサービスを提供しているその他の航空会社