Jeju Air op Gimhae Airport - PUS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Jeju Air op Gimhae Airport?
Jeju Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Gimhae Airport:
- Terminal - i
- Terminal - d
Naar welke locaties vliegt Jeju Air van en naar Gimhae Airport?
Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
---|---|---|---|---|
Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 8 | Vluchten bekijken |
Suvarnabhumi International (BKK) | Thailand | Bangkok | 14 | Vluchten bekijken |
Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 14 | Vluchten bekijken |
Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 14 | Vluchten bekijken |
Dayong (DYG) | China | Dayong | 4 | Vluchten bekijken |
Fukuoka (FUK) | Japan | Fukuoka | 28 | Vluchten bekijken |
Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 102 | Vluchten bekijken |
Kaoshiung International Airport (KHH) | Taiwan | Kaohsiung | 6 | Vluchten bekijken |
Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | Malaysia | Kota Kinabalu | 12 | Vluchten bekijken |
Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 34 | Vluchten bekijken |
New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Vluchten bekijken |
Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 22 | Vluchten bekijken |
Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 2 | Vluchten bekijken |
Changi (SIN) | Singapore | Singapore Changi | 14 | Vluchten bekijken |
Tagbilaran (TAG) | Philippines | Tagbilaran | 14 | Vluchten bekijken |
Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 14 | Vluchten bekijken |
New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 14 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten naar Gimhae Airport uitgevoerd door Jeju Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Wekelijkse lijnvluchten vanaf Gimhae Airport uitgevoerd door Jeju Air
buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Singapore | Singapore Changi | Changi (SIN) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Dayong | Dayong (DYG) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Fukuoka | Fukuoka (FUK) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | Vluchten bekijken |
Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | Vluchten bekijken |
Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Kaohsiung | Kaoshiung International Airport (KHH) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
Malaysia | Kota Kinabalu | Kota-Kinabalu International Airport (BKI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
Thailand | Bangkok | Suvarnabhumi International (BKK) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Philippines | Tagbilaran | Tagbilaran (TAG) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!