Korean Air op Gimhae Airport - PUS
Van welke terminals arriveert en vertrekt Korean Air op Gimhae Airport?
Korean Air-vluchten komen gewoonlijk aan en vertrekken van de volgende terminal(s) op Gimhae Airport:
- Terminal - d
- Terminal - i
Naar welke locaties vliegt Korean Air van en naar Gimhae Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| Guam International (GUM) | Guam | Agana Guam | 9 | Vluchten bekijken |
| Diosdado Macapagal International (CRK) | Philippines | Angeles City | 9 | Vluchten bekijken |
| Mactan-Cebu International (CEB) | Philippines | Cebu | 9 | Vluchten bekijken |
| Da Nang (DAD) | Vietnam | Da Nang | 18 | Vluchten bekijken |
| Noibai International (HAN) | Vietnam | Hanoi | 8 | Vluchten bekijken |
| Tan Son Nhat International (SGN) | Vietnam | Ho Chi Minh City | 8 | Vluchten bekijken |
| Jeju Airport (CJU) | Korea, South | Jeju | 103 | Vluchten bekijken |
| Naha (OKA) | Japan | Okinawa Naha | 9 | Vluchten bekijken |
| Kansai International (KIX) | Japan | Osaka Kansai | 19 | Vluchten bekijken |
| Qingdao (TAO) | China | Qingdao | 9 | Vluchten bekijken |
| New Chitose Airport (CTS) | Japan | Sapporo New Chitose | 10 | Vluchten bekijken |
| Gimpo International (GMP) | Korea, South | Seoul Gimpo | 93 | Vluchten bekijken |
| Incheon International (ICN) | Korea, South | Seoul Incheon | 45 | Vluchten bekijken |
| Pu Dong (PVG) | China | Shanghai Pu Dong | 28 | Vluchten bekijken |
| Taiwan Taoyuan International (TPE) | Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | 29 | Vluchten bekijken |
| Centrair (NGO) | Japan | Tokoname | 10 | Vluchten bekijken |
| New Tokyo International Airport (NRT) | Japan | Tokyo | 28 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan | Tokoname | Centrair (NGO) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Da Nang | Da Nang (DAD) | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Angeles City | Diosdado Macapagal International (CRK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Gimpo | Gimpo International (GMP) | 0 | 0 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | Vluchten bekijken |
| Guam | Agana Guam | Guam International (GUM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Seoul Incheon | Incheon International (ICN) | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | Vluchten bekijken |
| Korea, South | Jeju | Jeju Airport (CJU) | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | Vluchten bekijken |
| Japan | Osaka Kansai | Kansai International (KIX) | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Philippines | Cebu | Mactan-Cebu International (CEB) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Okinawa Naha | Naha (OKA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Sapporo New Chitose | New Chitose Airport (CTS) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Japan | Tokyo | New Tokyo International Airport (NRT) | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Hanoi | Noibai International (HAN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| China | Shanghai Pu Dong | Pu Dong (PVG) | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| China | Qingdao | Qingdao (TAO) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Taiwan | Taipei Taiwan Taoyuan | Taiwan Taoyuan International (TPE) | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Vluchten bekijken |
| Vietnam | Ho Chi Minh City | Tan Son Nhat International (SGN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Gimhae Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!

























